Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Castell, es
Cens | 5.361 | |
Vots | 3.588 | (66,93%) |
Abstenció | 1.773 | (33,07%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS | 1.059 | 29,87 | - | - | ||
PP | 806 | 22,74 | 1.373 | 41,87 | ||
PSOE | 683 | 19,27 | 1.117 | 34,07 | ||
C's | 533 | 15,04 | - | - | ||
MÉS | 160 | 4,51 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 138 | 3,89 | 347 | 10,58 | ||
EL PI | 69 | 1,95 | - | - | ||
PACMA | 45 | 1,27 | 32 | 0,98 | ||
UPYD | 17 | 0,48 | 85 | 2,59 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,39 | - | - | ||
PFyV | 2 | 0,06 | 3 | 0,09 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 159 | 4,85 | ||
Eb | - | - | 58 | 1,77 | ||
ESQUERRA | - | - | 39 | 1,19 | ||
PUM+J | - | - | 7 | 0,21 | ||
UCE | - | - | 6 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36