Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Lloret de Vistalegre
Cens | 892 | |
Vots | 617 | (69,17%) |
Abstenció | 275 | (30,83%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 200 | 32,73 | 272 | 45,71 | ||
PODEMOS | 133 | 21,77 | - | - | ||
PSOE | 93 | 15,22 | 151 | 25,38 | ||
MÉS | 91 | 14,89 | - | - | ||
C's | 43 | 7,04 | - | - | ||
EL PI | 28 | 4,58 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 11 | 1,80 | 24 | 4,03 | ||
PACMA | 9 | 1,47 | 3 | 0,50 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | ||
UPYD | - | - | 10 | 1,68 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 116 | 19,50 | ||
ESQUERRA | - | - | 8 | 1,34 | ||
Eb | - | - | 5 | 0,84 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.09