Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llubí
Cens | 1.573 | |
Vots | 1.151 | (73,17%) |
Abstenció | 422 | (26,83%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 379 | 33,57 | 606 | 53,39 | ||
MÉS | 283 | 25,07 | - | - | ||
PODEMOS | 160 | 14,17 | - | - | ||
PSOE | 111 | 9,83 | 198 | 17,44 | ||
EL PI | 101 | 8,95 | - | - | ||
C's | 71 | 6,29 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 7 | 0,62 | 27 | 2,38 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | - | - | ||
PACMA | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | ||
PFyV | 2 | 0,18 | - | - | ||
UPYD | - | - | 14 | 1,23 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 237 | 20,88 | ||
Eb | - | - | 15 | 1,32 | ||
ESQUERRA | - | - | 6 | 0,53 | ||
PUM+J | - | - | 5 | 0,44 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.30