Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Petra
Cens | 2.039 | |
Vots | 1.566 | (76,80%) |
Abstenció | 473 | (23,20%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 534 | 34,68 | 756 | 48,81 | ||
MÉS | 442 | 28,70 | - | - | ||
PODEMOS | 207 | 13,44 | - | - | ||
PSOE | 135 | 8,77 | 254 | 16,40 | ||
EL PI | 102 | 6,62 | - | - | ||
C's | 92 | 5,97 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 13 | 0,84 | 18 | 1,16 | ||
PACMA | 6 | 0,39 | 4 | 0,26 | ||
UPYD | 3 | 0,19 | 8 | 0,52 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | ||
PFyV | - | - | 1 | 0,06 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 439 | 28,34 | ||
ESQUERRA | - | - | 21 | 1,36 | ||
Eb | - | - | 18 | 1,16 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,13 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.09