Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Joan
Cens | 1.498 | |
Vots | 1.080 | (72,10%) |
Abstenció | 418 | (27,90%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 354 | 33,05 | 566 | 54,58 | ||
MÉS | 193 | 18,02 | - | - | ||
PODEMOS | 171 | 15,97 | - | - | ||
EL PI | 146 | 13,63 | - | - | ||
PSOE | 119 | 11,11 | 191 | 18,42 | ||
C's | 52 | 4,86 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 12 | 1,12 | 24 | 2,31 | ||
PACMA | 4 | 0,37 | 3 | 0,29 | ||
UPYD | 4 | 0,37 | 21 | 2,03 | ||
PFyV | 2 | 0,19 | 1 | 0,10 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,19 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 189 | 18,23 | ||
ESQUERRA | - | - | 13 | 1,25 | ||
Eb | - | - | 12 | 1,16 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,29 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04