Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Santa Margalida
Cens | 7.474 | |
Vots | 4.796 | (64,17%) |
Abstenció | 2.678 | (35,83%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 48 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.736 | 36,62 | 2.560 | 58,46 | ||
PSOE | 845 | 17,83 | 1.174 | 26,81 | ||
PODEMOS | 756 | 15,95 | - | - | ||
C's | 518 | 10,93 | - | - | ||
MÉS | 387 | 8,16 | - | - | ||
EL PI | 323 | 6,81 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 63 | 1,33 | 139 | 3,17 | ||
PACMA | 32 | 0,68 | 18 | 0,41 | ||
UPYD | 14 | 0,30 | 101 | 2,31 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,23 | - | - | ||
PFyV | 7 | 0,15 | 4 | 0,09 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 256 | 5,85 | ||
Eb | - | - | 25 | 0,57 | ||
ESQUERRA | - | - | 18 | 0,41 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,30 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48