Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sineu
Cens | 2.577 | |
Vots | 1.825 | (70,82%) |
Abstenció | 752 | (29,18%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 617 | 34,14 | 818 | 48,20 | ||
MÉS | 370 | 20,48 | - | - | ||
PODEMOS | 289 | 15,99 | - | - | ||
PSOE | 229 | 12,67 | 372 | 21,92 | ||
C's | 141 | 7,80 | - | - | ||
EL PI | 96 | 5,31 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 18 | 1,00 | 77 | 4,54 | ||
PACMA | 15 | 0,83 | 14 | 0,82 | ||
UPYD | 7 | 0,39 | 36 | 2,12 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | - | - | ||
PFyV | 2 | 0,11 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 268 | 15,79 | ||
ESQUERRA | - | - | 64 | 3,77 | ||
Eb | - | - | 15 | 0,88 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,12 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.41