Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilafranca de Bonany
Cens | 2.079 | |
Vots | 1.462 | (70,32%) |
Abstenció | 617 | (29,68%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 500 | 34,46 | 696 | 51,75 | ||
PODEMOS | 325 | 22,40 | - | - | ||
MÉS | 286 | 19,71 | - | - | ||
PSOE | 124 | 8,55 | 257 | 19,11 | ||
C's | 104 | 7,17 | - | - | ||
EL PI | 64 | 4,41 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 18 | 1,24 | 17 | 1,26 | ||
PACMA | 11 | 0,76 | 11 | 0,82 | ||
PFyV | 3 | 0,21 | 1 | 0,07 | ||
UPYD | 3 | 0,21 | 19 | 1,41 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 247 | 18,36 | ||
ESQUERRA | - | - | 57 | 4,24 | ||
Eb | - | - | 7 | 0,52 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,22 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58