Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alaró
Cens | 3.556 | |
Vots | 2.682 | (75,42%) |
Abstenció | 874 | (24,58%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 720 | 27,10 | 1.088 | 44,05 | ||
PSOE | 649 | 24,43 | 885 | 35,83 | ||
PODEMOS | 556 | 20,93 | - | - | ||
C's | 325 | 12,23 | - | - | ||
MÉS | 230 | 8,66 | - | - | ||
EL PI | 83 | 3,12 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 51 | 1,92 | 86 | 3,48 | ||
PACMA | 11 | 0,41 | 11 | 0,45 | ||
PFyV | 4 | 0,15 | 3 | 0,12 | ||
UPYD | 4 | 0,15 | 53 | 2,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 229 | 9,27 | ||
ESQUERRA | - | - | 58 | 2,35 | ||
Eb | - | - | 19 | 0,77 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.47