Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alcúdia
Cens | 11.742 | |
Vots | 6.924 | (58,97%) |
Abstenció | 4.818 | (41,03%) |
Nuls | 87 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.905 | 27,86 | 3.134 | 50,97 | ||
PODEMOS | 1.586 | 23,20 | - | - | ||
PSOE | 1.293 | 18,91 | 1.818 | 29,57 | ||
C's | 875 | 12,80 | - | - | ||
EL PI | 551 | 8,06 | - | - | ||
MÉS | 335 | 4,90 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 143 | 2,09 | 363 | 5,90 | ||
PACMA | 65 | 0,95 | 73 | 1,19 | ||
UPYD | 28 | 0,41 | 244 | 3,97 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | - | - | ||
PFyV | 6 | 0,09 | 6 | 0,10 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 292 | 4,75 | ||
ESQUERRA | - | - | 66 | 1,07 | ||
Eb | - | - | 50 | 0,81 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,21 | ||
UCE | - | - | 11 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32