Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Consell
Cens | 2.786 | |
Vots | 1.992 | (71,50%) |
Abstenció | 794 | (28,50%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 30 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 494 | 25,09 | 858 | 47,43 | ||
PSOE | 448 | 22,75 | 573 | 31,67 | ||
PODEMOS | 406 | 20,62 | - | - | ||
C's | 239 | 12,14 | - | - | ||
MÉS | 204 | 10,36 | - | - | ||
EL PI | 101 | 5,13 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 25 | 1,27 | 69 | 3,81 | ||
PACMA | 15 | 0,76 | 10 | 0,55 | ||
UPYD | 4 | 0,20 | 63 | 3,48 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,15 | - | - | ||
PFyV | - | - | 2 | 0,11 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 173 | 9,56 | ||
ESQUERRA | - | - | 14 | 0,77 | ||
Eb | - | - | 12 | 0,66 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15