Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.457 | |
Vots | 6.079 | (71,88%) |
Abstenció | 2.378 | (28,12%) |
Nuls | 116 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.054 | 34,45 | 3.475 | 59,44 | ||
EL PI | 898 | 15,06 | - | - | ||
PODEMOS | 884 | 14,82 | - | - | ||
PSOE | 791 | 13,27 | 1.181 | 20,20 | ||
MÉS | 695 | 11,66 | - | - | ||
C's | 461 | 7,73 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 55 | 0,92 | 174 | 2,98 | ||
PACMA | 37 | 0,62 | 32 | 0,55 | ||
UPYD | 14 | 0,23 | 87 | 1,49 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,17 | - | - | ||
PFyV | 5 | 0,08 | 4 | 0,07 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 603 | 10,31 | ||
ESQUERRA | - | - | 141 | 2,41 | ||
Eb | - | - | 36 | 0,62 | ||
PUM+J | - | - | 12 | 0,21 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.09