Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Bunyola
Cens | 4.858 | |
Vots | 3.518 | (72,42%) |
Abstenció | 1.340 | (27,58%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.025 | 29,50 | 1.599 | 50,38 | ||
PODEMOS | 832 | 23,94 | - | - | ||
PSOE | 469 | 13,50 | 772 | 24,32 | ||
C's | 468 | 13,47 | - | - | ||
MÉS | 412 | 11,86 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 88 | 2,53 | 139 | 4,38 | ||
EL PI | 69 | 1,99 | - | - | ||
PACMA | 41 | 1,18 | 37 | 1,17 | ||
UPYD | 20 | 0,58 | 144 | 4,54 | ||
PFyV | 9 | 0,26 | 5 | 0,16 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,26 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 297 | 9,36 | ||
ESQUERRA | - | - | 70 | 2,21 | ||
Eb | - | - | 45 | 1,42 | ||
PUM+J | - | - | 5 | 0,16 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04