Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Valldemossa
Cens | 1.420 | |
Vots | 1.084 | (76,34%) |
Abstenció | 336 | (23,66%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 409 | 38,15 | 573 | 55,63 | ||
PODEMOS | 215 | 20,06 | - | - | ||
C's | 134 | 12,50 | - | - | ||
MÉS | 125 | 11,66 | - | - | ||
PSOE | 103 | 9,61 | 175 | 16,99 | ||
EL PI | 36 | 3,36 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 19 | 1,77 | 39 | 3,79 | ||
PACMA | 14 | 1,31 | 14 | 1,36 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,47 | - | - | ||
UPYD | 4 | 0,37 | 36 | 3,50 | ||
PFyV | - | - | 3 | 0,29 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 133 | 12,91 | ||
ESQUERRA | - | - | 15 | 1,46 | ||
Eb | - | - | 9 | 0,87 | ||
PUM+J | - | - | 7 | 0,68 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04