Eleccions Generals 2015
Resultats per circumscripció Cantàbria
Cens | 464.078 | |
Vots | 352.691 | (76,00%) |
Abstenció | 111.387 | (24,00%) |
Nuls | 3.885 | |
En blanc | 2.843 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 128.852 | 36,94 | 2 | 183.244 | 52,17 | 4 |
PSOE | 78.217 | 22,42 | 1 | 88.624 | 25,23 | 1 |
Podemos | 62.219 | 17,84 | 1 | - | - | - |
C's | 53.182 | 15,25 | 1 | - | - | - |
IU-UPeC | 15.428 | 4,42 | - | 12.608 | 3,59 | - |
PACMA | 2.924 | 0,84 | - | 1.232 | 0,35 | - |
UPyD | 2.860 | 0,82 | - | 12.614 | 3,59 | - |
VOX | 895 | 0,26 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 522 | 0,15 | - | - | - | - |
PCPE | 458 | 0,13 | - | 578 | 0,16 | - |
PH | 235 | 0,07 | - | 275 | 0,08 | - |
SAIn | 171 | 0,05 | - | 269 | 0,08 | - |
PRC | - | - | - | 44.010 | 12,53 | - |
EQUO | - | - | - | 2.482 | 0,71 | - |
BASTA YA | - | - | - | 380 | 0,11 | - |
ANTICAPITALISTAS | - | - | - | 354 | 0,10 | - |
RPS | - | - | - | 277 | 0,08 | - |
UCE | - | - | - | 145 | 0,04 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Podemos (1) | C's (1) | IU-UPeC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128.852 | 78.217 | 62.219 | 53.182 | 15.428 |
2 | 64.426 | 39.108 | 31.109 | 26.591 | |
3 | 42.950 | ||||
4 | |||||
* | +30.696 | +28.148 | +44.146 | +53.182 | +37.754 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PSOE competint amb C's. Li falten 28.148 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 3.16