Eleccions Generals 2015
Resultats per circumscripció Guadalajara
Cens | 178.745 | |
Vots | 137.536 | (76,95%) |
Abstenció | 41.209 | (23,05%) |
Nuls | 1.562 | |
En blanc | 977 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 47.299 | 34,79 | 1 | 71.362 | 54,00 | 2 |
PSOE | 30.639 | 22,53 | 1 | 36.589 | 27,69 | 1 |
C's | 24.554 | 18,06 | 1 | - | - | - |
Podemos | 23.736 | 17,46 | - | - | - | - |
IU-UPeC | 5.605 | 4,12 | - | 9.036 | 6,84 | - |
PACMA | 1.144 | 0,84 | - | 620 | 0,47 | - |
UPyD | 1.020 | 0,75 | - | 9.947 | 7,53 | - |
VOX | 643 | 0,47 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 282 | 0,21 | - | - | - | - |
SAIn | 75 | 0,06 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 471 | 0,36 | - |
EQUO | - | - | - | 1.273 | 0,96 | - |
Eb | - | - | - | 498 | 0,38 | - |
PCAS | - | - | - | 197 | 0,15 | - |
ANTICAPITALISTAS | - | - | - | 194 | 0,15 | - |
CCD | - | - | - | 99 | 0,07 | - |
UCE | - | - | - | 92 | 0,07 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | C's (1) | Podemos (0) | IU-UPeC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.299 | 30.639 | 24.554 | 23.736 | 5.605 |
2 | 23.649 | 15.319 | 12.277 | ||
3 | |||||
* | +1.810 | +18.470 | +24.554 | +818 | +18.949 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per Podemos competint amb C's. Li falten 818 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 3.16