Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Albons
Cens | 510 | |
Vots | 371 | (72,75%) |
Abstenció | 139 | (27,25%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 120 | 32,61 | 31 | 9,20 | ||
DL | 115 | 31,25 | - | - | ||
EN COMÚ | 59 | 16,03 | - | - | ||
C's | 24 | 6,52 | - | - | ||
PSC-PSOE | 24 | 6,52 | 68 | 20,18 | ||
PP | 17 | 4,62 | 29 | 8,61 | ||
PACMA | 5 | 1,36 | - | - | ||
uniocat | 3 | 0,82 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,27 | 1 | 0,30 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,30 | ||
CiU | - | - | 150 | 44,51 | ||
ICV-EUiA | - | - | 27 | 8,01 | ||
Eb | - | - | 10 | 2,97 | ||
PIRATACAT | - | - | 9 | 2,67 | ||
PxC | - | - | 4 | 1,19 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 0,30 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06