Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Segrià
Cens | 140.532 | |
Vots | 93.814 | (66,76%) |
Abstenció | 46.718 | (33,24%) |
Nuls | 779 | |
En blanc | 872 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 17.060 | 18,34 | 5.469 | 6,13 | ||
DL | 16.814 | 18,07 | - | - | ||
En Comú | 16.772 | 18,03 | - | - | ||
PSC | 13.329 | 14,33 | 20.154 | 22,58 | ||
PP | 12.593 | 13,54 | 21.156 | 23,71 | ||
C's | 10.973 | 11,79 | - | - | ||
Unió | 2.261 | 2,43 | - | - | ||
PACMA | 1.050 | 1,13 | 458 | 0,51 | ||
UPyD | 563 | 0,61 | 665 | 0,75 | ||
VOX | 378 | 0,41 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 209 | 0,22 | - | - | ||
PCPC | 161 | 0,17 | 192 | 0,22 | ||
CiU | - | - | 32.643 | 36,58 | ||
ICV-EUiA | - | - | 3.734 | 4,18 | ||
Eb | - | - | 1.322 | 1,48 | ||
PxC | - | - | 502 | 0,56 | ||
PIRATACAT | - | - | 439 | 0,49 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 221 | 0,25 | ||
PUM+J | - | - | 214 | 0,24 | ||
UCE | - | - | 54 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.52