Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 10.923 | |
Vots | 8.013 | (73,36%) |
Abstenció | 2.910 | (26,64%) |
Nuls | 49 | |
En blanc | 50 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 2.217 | 27,84 | - | - | ||
C's | 1.274 | 16,00 | - | - | ||
DL | 1.168 | 14,67 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.093 | 13,72 | 1.789 | 24,76 | ||
ERC-CATSÍ | 1.085 | 13,62 | 362 | 5,01 | ||
PP | 820 | 10,30 | 1.640 | 22,70 | ||
PACMA | 111 | 1,39 | 67 | 0,93 | ||
uniocat | 85 | 1,07 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,41 | - | - | ||
PCPC | 16 | 0,20 | - | - | ||
UPYD | 12 | 0,15 | 113 | 1,56 | ||
CiU | - | - | 2.342 | 32,42 | ||
ICV-EUiA | - | - | 528 | 7,31 | ||
Eb | - | - | 111 | 1,54 | ||
PxC | - | - | 91 | 1,26 | ||
PIRATACAT | - | - | 45 | 0,62 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,12 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 7 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15