Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Benassal
Cens | 894 | |
Vots | 697 | (77,96%) |
Abstenció | 197 | (22,04%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 319 | 47,19 | 438 | 62,39 | ||
PSOE | 163 | 24,11 | 202 | 28,77 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 95 | 14,05 | - | - | ||
C's | 62 | 9,17 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 16 | 2,37 | - | - | ||
DN | 5 | 0,74 | - | - | ||
CCD | 1 | 0,15 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,15 | 6 | 0,85 | ||
PACMA | - | - | 2 | 0,28 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 23 | 3,28 | ||
EUPV-EV | - | - | 8 | 1,14 | ||
ERPV | - | - | 6 | 0,85 | ||
POSI | - | - | 1 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.41