Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilafranca del Maestrat
Cens | 1.840 | |
Vots | 1.391 | (75,60%) |
Abstenció | 449 | (24,40%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 400 | 29,41 | 539 | 40,65 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 394 | 28,97 | - | - | ||
PP | 333 | 24,49 | 546 | 41,18 | ||
C's | 120 | 8,82 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 66 | 4,85 | - | - | ||
CCD | 16 | 1,18 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,37 | 25 | 1,89 | ||
PACMA | 2 | 0,15 | 9 | 0,68 | ||
DN | 1 | 0,07 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,07 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,07 | 2 | 0,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,07 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 82 | 6,18 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 70 | 5,28 | ||
ERPV | - | - | 14 | 1,06 | ||
PIRATA | - | - | 7 | 0,53 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 2 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04