Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Xóvar
Cens | 285 | |
Vots | 243 | (85,26%) |
Abstenció | 42 | (14,74%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 76 | 31,93 | - | - | ||
PP | 73 | 30,67 | 122 | 48,03 | ||
PSOE | 52 | 21,85 | 84 | 33,07 | ||
C's | 22 | 9,24 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 7 | 2,94 | - | - | ||
CCD | 1 | 0,42 | - | - | ||
DN | 1 | 0,42 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,42 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,42 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,42 | 9 | 3,54 | ||
PACMA | - | - | 2 | 0,79 | ||
EUPV-EV | - | - | 21 | 8,27 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 7 | 2,76 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1 | 0,39 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,39 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.21