Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Figueres
Cens | 74 | |
Vots | 50 | (67,57%) |
Abstenció | 24 | (32,43%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
C's | 17 | 34,69 | - | - | ||
PP | 16 | 32,65 | 27 | 57,45 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 6 | 12,24 | - | - | ||
PSOE | 6 | 12,24 | 8 | 17,02 | ||
EUPV-UPeC | 2 | 4,08 | - | - | ||
CCD | 1 | 2,04 | - | - | ||
UPYD | 1 | 2,04 | 5 | 10,64 | ||
PCPE | - | - | 1 | 2,13 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 3 | 6,38 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 2 | 4,26 | ||
EUPV-EV | - | - | 1 | 2,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06