Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Benicarló
Cens | 17.217 | |
Vots | 12.286 | (71,36%) |
Abstenció | 4.931 | (28,64%) |
Nuls | 141 | |
En blanc | 77 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.701 | 30,47 | 6.288 | 54,91 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 3.167 | 26,08 | - | - | ||
PSOE | 2.403 | 19,79 | 3.251 | 28,39 | ||
C's | 2.049 | 16,87 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 312 | 2,57 | - | - | ||
PACMA | 111 | 0,91 | 50 | 0,44 | ||
ARAPV | 77 | 0,63 | - | - | ||
UPYD | 63 | 0,52 | 380 | 3,32 | ||
DN | 56 | 0,46 | - | - | ||
CCD | 46 | 0,38 | - | - | ||
VOX | 22 | 0,18 | - | - | ||
SOMVAL | 21 | 0,17 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 13 | 0,11 | 16 | 0,14 | ||
IFem | 10 | 0,08 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 546 | 4,77 | ||
EUPV-EV | - | - | 432 | 3,77 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 120 | 1,05 | ||
ERPV | - | - | 108 | 0,94 | ||
PIRATA | - | - | 44 | 0,38 | ||
POSI | - | - | 20 | 0,17 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.41