Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Peníscola
Cens | 4.331 | |
Vots | 3.114 | (71,90%) |
Abstenció | 1.217 | (28,10%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.229 | 40,15 | 1.943 | 65,95 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 704 | 23,00 | - | - | ||
C's | 501 | 16,37 | - | - | ||
PSOE | 441 | 14,41 | 588 | 19,96 | ||
EUPV-UPeC | 60 | 1,96 | - | - | ||
PACMA | 32 | 1,05 | 14 | 0,48 | ||
CCD | 22 | 0,72 | - | - | ||
UPYD | 12 | 0,39 | 74 | 2,51 | ||
ARAPV | 8 | 0,26 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,20 | 4 | 0,14 | ||
DN | 5 | 0,16 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | - | - | ||
VOX | 5 | 0,16 | - | - | ||
IFem | 3 | 0,10 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,10 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 112 | 3,80 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 102 | 3,46 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 46 | 1,56 | ||
ERPV | - | - | 20 | 0,68 | ||
PIRATA | - | - | 10 | 0,34 | ||
POSI | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32