Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Joan de Moró
Cens | 2.148 | |
Vots | 1.575 | (73,32%) |
Abstenció | 573 | (26,68%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 587 | 37,90 | 805 | 57,05 | ||
PSOE | 327 | 21,11 | 399 | 28,28 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 325 | 20,98 | - | - | ||
C's | 222 | 14,33 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 29 | 1,87 | - | - | ||
PACMA | 15 | 0,97 | 7 | 0,50 | ||
CCD | 14 | 0,90 | - | - | ||
UPYD | 8 | 0,52 | 44 | 3,12 | ||
DN | 4 | 0,26 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | - | - | ||
ARAPV | 2 | 0,13 | - | - | ||
VOX | 2 | 0,13 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,06 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 69 | 4,89 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 33 | 2,34 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 22 | 1,56 | ||
ERPV | - | - | 8 | 0,57 | ||
PIRATA | - | - | 8 | 0,57 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.09