Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.176 | |
Vots | 19.797 | (75,63%) |
Abstenció | 6.379 | (24,37%) |
Nuls | 286 | |
En blanc | 155 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 6.022 | 30,86 | 10.392 | 53,15 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.565 | 23,40 | - | - | ||
PSOE | 3.799 | 19,47 | 5.519 | 28,23 | ||
C's | 3.558 | 18,24 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 866 | 4,44 | - | - | ||
PACMA | 163 | 0,84 | 96 | 0,49 | ||
CENTRO MODERADO | 132 | 0,68 | 1.359 | 6,95 | ||
UPYD | 106 | 0,54 | 970 | 4,96 | ||
VOX | 52 | 0,27 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,18 | - | - | ||
PCPE | 33 | 0,17 | 36 | 0,18 | ||
ARAPV | 9 | 0,05 | - | - | ||
P-LIB | 8 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 5 | 0,03 | - | - | ||
FDEE | 3 | 0,02 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 721 | 3,69 | ||
PH | - | - | 37 | 0,19 | ||
RPS | - | - | 31 | 0,16 | ||
ERPV | - | - | 27 | 0,14 | ||
UCE | - | - | 26 | 0,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15