Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi El Pinós
Cens | 5.387 | |
Vots | 4.092 | (75,96%) |
Abstenció | 1.295 | (24,04%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.715 | 42,66 | 2.691 | 65,25 | ||
PSOE | 839 | 20,87 | 920 | 22,31 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 646 | 16,07 | - | - | ||
C's | 588 | 14,63 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 131 | 3,26 | - | - | ||
PACMA | 29 | 0,72 | 16 | 0,39 | ||
UPYD | 13 | 0,32 | 156 | 3,78 | ||
CENTRO MODERADO | 10 | 0,25 | 195 | 4,73 | ||
VOX | 9 | 0,22 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,10 | 7 | 0,17 | ||
SOMVAL | 3 | 0,07 | - | - | ||
ARAPV | 2 | 0,05 | - | - | ||
FDEE | 2 | 0,05 | - | - | ||
P-LIB | 2 | 0,05 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 77 | 1,87 | ||
ERPV | - | - | 15 | 0,36 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,17 | ||
PH | - | - | 5 | 0,12 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04