Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Genovés
Cens | 2.148 | |
Vots | 1.853 | (86,27%) |
Abstenció | 295 | (13,73%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 682 | 37,21 | 1.074 | 59,11 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 433 | 23,62 | - | - | ||
PSOE | 395 | 21,55 | 489 | 26,91 | ||
C's | 190 | 10,37 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 83 | 4,53 | - | - | ||
UPYD | 16 | 0,87 | 74 | 4,07 | ||
PACMA | 8 | 0,44 | 3 | 0,17 | ||
CCD | 5 | 0,27 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | - | - | ||
VOX | 2 | 0,11 | - | - | ||
ARA, PV | 1 | 0,05 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,05 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | ||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 100 | 5,50 | ||
EUPV-EV | - | - | 45 | 2,48 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 5 | 0,28 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,17 | ||
EB | - | - | 2 | 0,11 | ||
UxV | - | - | 2 | 0,11 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,06 | ||
PH | - | - | 1 | 0,06 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,06 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42