Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi La Granja de la Costera
Cens | 268 | |
Vots | 225 | (83,96%) |
Abstenció | 43 | (16,04%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 73 | 33,03 | 117 | 51,09 | ||
PSOE | 61 | 27,60 | 92 | 40,17 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 50 | 22,62 | - | - | ||
C's | 19 | 8,60 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 6 | 2,71 | - | - | ||
PACMA | 3 | 1,36 | - | - | ||
ARA, PV | 2 | 0,90 | - | - | ||
UPYD | 2 | 0,90 | 2 | 0,87 | ||
CCD | 1 | 0,45 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,45 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 12 | 5,24 | ||
ERPV | - | - | 4 | 1,75 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1 | 0,44 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18