Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Xàtiva
Cens | 21.946 | |
Vots | 16.669 | (75,95%) |
Abstenció | 5.277 | (24,05%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 80 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.695 | 28,39 | 8.417 | 51,33 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.414 | 26,69 | - | - | ||
PSOE | 3.299 | 19,95 | 4.409 | 26,89 | ||
C's | 2.319 | 14,02 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 1.248 | 7,55 | - | - | ||
PACMA | 189 | 1,14 | 59 | 0,36 | ||
UPYD | 70 | 0,42 | 713 | 4,35 | ||
CCD | 62 | 0,37 | - | - | ||
SOMVAL | 61 | 0,37 | - | - | ||
VOX | 28 | 0,17 | - | - | ||
IFem | 14 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 14 | 0,08 | 11 | 0,07 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,08 | - | - | ||
AVANT | 11 | 0,07 | - | - | ||
ARA, PV | 10 | 0,06 | - | - | ||
EN POSITIU | 7 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 1.454 | 8,87 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 998 | 6,09 | ||
ERPV | - | - | 53 | 0,32 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 46 | 0,28 | ||
EB | - | - | 31 | 0,19 | ||
CDL | - | - | 17 | 0,10 | ||
PH | - | - | 12 | 0,07 | ||
UxV | - | - | 9 | 0,05 | ||
RPS | - | - | 7 | 0,04 | ||
UCE | - | - | 6 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36