Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Puçol
Cens | 14.323 | |
Vots | 11.359 | (79,31%) |
Abstenció | 2.964 | (20,69%) |
Nuls | 101 | |
En blanc | 55 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.314 | 29,44 | 5.433 | 50,47 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.733 | 24,28 | - | - | ||
PSOE | 2.400 | 21,32 | 3.065 | 28,47 | ||
C's | 1.834 | 16,29 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 573 | 5,09 | - | - | ||
PACMA | 88 | 0,78 | 46 | 0,43 | ||
UPYD | 83 | 0,74 | 723 | 6,72 | ||
CCD | 56 | 0,50 | - | - | ||
SOMVAL | 22 | 0,20 | - | - | ||
EN POSITIU | 20 | 0,18 | - | - | ||
ARA, PV | 18 | 0,16 | - | - | ||
PCPE | 18 | 0,16 | 9 | 0,08 | ||
VOX | 17 | 0,15 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,11 | - | - | ||
IFem | 10 | 0,09 | - | - | ||
AVANT | 5 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 785 | 7,29 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 461 | 4,28 | ||
EB | - | - | 33 | 0,31 | ||
ERPV | - | - | 25 | 0,23 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 23 | 0,21 | ||
UxV | - | - | 14 | 0,13 | ||
PH | - | - | 9 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 9 | 0,08 | ||
CDL | - | - | 8 | 0,07 | ||
UCE | - | - | 6 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04