Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Silla
Cens | 13.944 | |
Vots | 10.774 | (77,27%) |
Abstenció | 3.170 | (22,73%) |
Nuls | 100 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.877 | 26,95 | 5.249 | 49,92 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.797 | 26,20 | - | - | ||
PSOE | 2.472 | 23,16 | 3.001 | 28,54 | ||
C's | 1.608 | 15,06 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 496 | 4,65 | - | - | ||
PACMA | 118 | 1,11 | 43 | 0,41 | ||
UPYD | 65 | 0,61 | 524 | 4,98 | ||
SOMVAL | 61 | 0,57 | - | - | ||
CCD | 34 | 0,32 | - | - | ||
VOX | 16 | 0,15 | - | - | ||
ARA, PV | 15 | 0,14 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 12 | 0,11 | 9 | 0,09 | ||
IFem | 8 | 0,07 | - | - | ||
EN POSITIU | 7 | 0,07 | - | - | ||
AVANT | 4 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 735 | 6,99 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 578 | 5,50 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 142 | 1,35 | ||
UxV | - | - | 41 | 0,39 | ||
EB | - | - | 30 | 0,29 | ||
ERPV | - | - | 20 | 0,19 | ||
CDL | - | - | 10 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 8 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 7 | 0,07 | ||
PH | - | - | 6 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04