Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Utiel
Cens | 9.362 | |
Vots | 7.197 | (76,87%) |
Abstenció | 2.165 | (23,13%) |
Nuls | 91 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.313 | 32,55 | 3.615 | 50,27 | ||
PSOE | 1.931 | 27,17 | 2.390 | 33,24 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.204 | 16,94 | - | - | ||
C's | 1.103 | 15,52 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 360 | 5,07 | - | - | ||
UPYD | 47 | 0,66 | 431 | 5,99 | ||
PACMA | 46 | 0,65 | 19 | 0,26 | ||
CCD | 16 | 0,23 | - | - | ||
VOX | 15 | 0,21 | - | - | ||
PCPE | 12 | 0,17 | 21 | 0,29 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | - | - | ||
AVANT | 3 | 0,04 | - | - | ||
IFem | 3 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 2 | 0,03 | - | - | ||
ARA, PV | 1 | 0,01 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,01 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 477 | 6,63 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 76 | 1,06 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 14 | 0,19 | ||
ERPV | - | - | 8 | 0,11 | ||
EB | - | - | 5 | 0,07 | ||
RPS | - | - | 3 | 0,04 | ||
CDL | - | - | 2 | 0,03 | ||
PH | - | - | 2 | 0,03 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,03 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26