Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sueca
Cens | 21.793 | |
Vots | 16.593 | (76,14%) |
Abstenció | 5.200 | (23,86%) |
Nuls | 153 | |
En blanc | 118 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.913 | 35,97 | - | - | ||
PP | 4.221 | 25,68 | 7.751 | 47,08 | ||
PSOE | 3.115 | 18,95 | 4.082 | 24,79 | ||
C's | 1.942 | 11,81 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 645 | 3,92 | - | - | ||
PACMA | 111 | 0,68 | 58 | 0,35 | ||
CCD | 98 | 0,60 | - | - | ||
UPYD | 85 | 0,52 | 427 | 2,59 | ||
ARA, PV | 49 | 0,30 | - | - | ||
SOMVAL | 44 | 0,27 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,19 | - | - | ||
PCPE | 18 | 0,11 | 7 | 0,04 | ||
IFem | 16 | 0,10 | - | - | ||
VOX | 15 | 0,09 | - | - | ||
EN POSITIU | 10 | 0,06 | - | - | ||
AVANT | 9 | 0,05 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 2.908 | 17,66 | ||
EUPV-EV | - | - | 794 | 4,82 | ||
ERPV | - | - | 113 | 0,69 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 61 | 0,37 | ||
EB | - | - | 44 | 0,27 | ||
PH | - | - | 16 | 0,10 | ||
UxV | - | - | 13 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 11 | 0,07 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,04 | ||
CDL | - | - | 6 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.37