Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ador
Cens | 1.175 | |
Vots | 947 | (80,60%) |
Abstenció | 228 | (19,40%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 327 | 34,97 | - | - | ||
PP | 283 | 30,27 | 458 | 50,05 | ||
PSOE | 160 | 17,11 | 221 | 24,15 | ||
C's | 82 | 8,77 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 47 | 5,03 | - | - | ||
PACMA | 5 | 0,53 | 2 | 0,22 | ||
CCD | 4 | 0,43 | - | - | ||
SOMVAL | 4 | 0,43 | - | - | ||
UPYD | 4 | 0,43 | 46 | 5,03 | ||
VOX | 4 | 0,43 | - | - | ||
ARA, PV | 3 | 0,32 | - | - | ||
IFem | 3 | 0,32 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,21 | 1 | 0,11 | ||
AVANT | 1 | 0,11 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 118 | 12,90 | ||
EUPV-EV | - | - | 49 | 5,36 | ||
ERPV | - | - | 6 | 0,66 | ||
EB | - | - | 3 | 0,33 | ||
UxV | - | - | 2 | 0,22 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1 | 0,11 | ||
PH | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18