Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Palma de Gandia
Cens | 1.310 | |
Vots | 1.036 | (79,08%) |
Abstenció | 274 | (20,92%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 343 | 33,37 | 613 | 56,60 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 288 | 28,02 | - | - | ||
PSOE | 230 | 22,37 | 300 | 27,70 | ||
C's | 102 | 9,92 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 23 | 2,24 | - | - | ||
CCD | 11 | 1,07 | - | - | ||
PACMA | 6 | 0,58 | 4 | 0,37 | ||
PCPE | 5 | 0,49 | 2 | 0,18 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,39 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,29 | - | - | ||
UPYD | 3 | 0,29 | 25 | 2,31 | ||
VOX | 2 | 0,19 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,10 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,10 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 66 | 6,09 | ||
EUPV-EV | - | - | 39 | 3,60 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 7 | 0,65 | ||
EB | - | - | 5 | 0,46 | ||
ERPV | - | - | 5 | 0,46 | ||
CDL | - | - | 2 | 0,18 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,09 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04