Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Real de Gandia
Cens | 1.723 | |
Vots | 1.444 | (83,81%) |
Abstenció | 279 | (16,19%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 497 | 34,59 | 841 | 58,12 | ||
PSOE | 336 | 23,38 | 376 | 25,98 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 316 | 21,99 | - | - | ||
C's | 206 | 14,34 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 38 | 2,64 | - | - | ||
PACMA | 9 | 0,63 | 5 | 0,35 | ||
UPYD | 6 | 0,42 | 45 | 3,11 | ||
CCD | 5 | 0,35 | - | - | ||
SOMVAL | 4 | 0,28 | - | - | ||
AVANT | 2 | 0,14 | - | - | ||
VOX | 2 | 0,14 | - | - | ||
ARA, PV | 1 | 0,07 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,07 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,14 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 74 | 5,11 | ||
EUPV-EV | - | - | 64 | 4,42 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 16 | 1,11 | ||
EB | - | - | 8 | 0,55 | ||
ERPV | - | - | 4 | 0,28 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,07 | ||
PH | - | - | 1 | 0,07 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58