Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Benicolet
Cens | 495 | |
Vots | 339 | (68,48%) |
Abstenció | 156 | (31,52%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 144 | 42,73 | 221 | 63,32 | ||
PSOE | 80 | 23,74 | 77 | 22,06 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 73 | 21,66 | - | - | ||
C's | 25 | 7,42 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 6 | 1,78 | - | - | ||
CCD | 1 | 0,30 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,30 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,30 | 9 | 2,58 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 21 | 6,02 | ||
EUPV-EV | - | - | 10 | 2,87 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1 | 0,29 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,29 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18