Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Cofrentes
Cens | 959 | |
Vots | 734 | (76,54%) |
Abstenció | 225 | (23,46%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 210 | 28,85 | 388 | 58,61 | ||
C's | 178 | 24,45 | - | - | ||
PSOE | 140 | 19,23 | 170 | 25,68 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 132 | 18,13 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 24 | 3,30 | - | - | ||
CCD | 17 | 2,34 | - | - | ||
PACMA | 7 | 0,96 | 9 | 1,36 | ||
VOX | 5 | 0,69 | - | - | ||
UPYD | 4 | 0,55 | 34 | 5,14 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,41 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,14 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,30 | ||
EUPV-EV | - | - | 34 | 5,14 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 13 | 1,96 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 3 | 0,45 | ||
EB | - | - | 2 | 0,30 | ||
UxV | - | - | 2 | 0,30 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,15 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.47