Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Oliana

Cens 1.385  
Vots 963 (69,53%)
Abstenció 422 (30,47%)
Nuls 7  
En blanc 6  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
CDC 352 36,82   405 40,79  
ERC 251 26,26   243 24,47  
PP 112 11,72   75 7,55  
En Comú 109 11,40   100 10,07  
PSC 94 9,83   81 8,16  
C's 26 2,72   45 4,53  
PACMA 3 0,31   1 0,10  
VOX 2 0,21   1 0,10  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1 0,10   1 0,10  
PCPC - -   1 0,10  
Unió - -   33 3,32  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.40