Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi La Bisbal del Penedès

Cens 2.688  
Vots 1.659 (61,72%)
Abstenció 1.029 (38,28%)
Nuls 20  
En blanc 6  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 500 30,51   455 26,50  
PSC 266 16,23   297 17,30  
CDC 259 15,80   291 16,95  
ERC 211 12,87   210 12,23  
PP 188 11,47   177 10,31  
C's 166 10,13   223 12,99  
PACMA 29 1,77   24 1,40  
PCPC 8 0,49   6 0,35  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 6 0,37   7 0,41  
Unió - -   18 1,05  
UPYD - -   2 0,12  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.59