Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Santa Oliva

Cens 2.367  
Vots 1.550 (65,48%)
Abstenció 817 (34,52%)
Nuls 18  
En blanc 4  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 398 25,98   413 24,03  
PSC 321 20,95   387 22,51  
PP 223 14,56   208 12,10  
ERC 215 14,03   220 12,80  
C's 213 13,90   309 17,98  
CDC 128 8,36   140 8,14  
PACMA 23 1,50   16 0,93  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 5 0,33   7 0,41  
PCPC 2 0,13   2 0,12  
Unió - -   6 0,35  
UPYD - -   4 0,23  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.56