Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Amposta

Cens 14.251  
Vots 8.737 (61,31%)
Abstenció 5.514 (38,69%)
Nuls 113  
En blanc 101  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 2.386 27,67   2.234 23,97  
En Comú 2.217 25,71   2.193 23,53  
PSC 1.291 14,97   1.561 16,75  
CDC 967 11,21   1.259 13,51  
PP 953 11,05   863 9,26  
C's 605 7,02   802 8,61  
PACMA 66 0,77   64 0,69  
PCPC 22 0,26   23 0,25  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 16 0,19   16 0,17  
Unió - -   146 1,57  
EB - -   28 0,30  
UPYD - -   12 0,13  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.18