Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Gelida

Cens 5.244  
Vots 3.611 (68,86%)
Abstenció 1.633 (31,14%)
Nuls 27  
En blanc 17  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 1.052 29,35   1.117 29,43  
ERC 799 22,29   751 19,79  
PSC 564 15,74   572 15,07  
CDC 425 11,86   509 13,41  
PP 336 9,38   299 7,88  
C's 325 9,07   408 10,75  
PACMA 52 1,45   56 1,48  
PCPC 8 0,22   13 0,34  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 6 0,17   8 0,21  
Unió - -   36 0,95  
UPYD - -   3 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.53