Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Vallbona d'Anoia

Cens 1.072  
Vots 730 (68,10%)
Abstenció 342 (31,90%)
Nuls 5  
En blanc 6  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 223 30,76   184 23,26  
En Comú 142 19,59   165 20,86  
PSC 109 15,03   119 15,04  
CDC 108 14,90   146 18,46  
PP 70 9,66   68 8,60  
C's 45 6,21   69 8,72  
PACMA 19 2,62   14 1,77  
PCPC 2 0,28   2 0,25  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1 0,14   2 0,25  
Unió - -   17 2,15  
UPYD - -   1 0,13  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.24