Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Castellví de Rosanes

Cens 1.365  
Vots 926 (67,84%)
Abstenció 439 (32,16%)
Nuls 5  
En blanc 8  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 229 24,86   250 24,39  
ERC 198 21,50   194 18,93  
PSC 131 14,22   143 13,95  
CDC 119 12,92   123 12,00  
PP 119 12,92   118 11,51  
C's 104 11,29   138 13,46  
PACMA 10 1,09   15 1,46  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 2 0,22   3 0,29  
PCPC 1 0,11   3 0,29  
Unió - -   26 2,54  
UPYD - -   2 0,20  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.29