Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Pineda de Mar

Cens 18.641  
Vots 11.801 (63,31%)
Abstenció 6.840 (36,69%)
Nuls 72  
En blanc 68  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 2.686 22,90   2.853 22,38  
PSC 2.432 20,73   2.681 21,03  
PP 1.932 16,47   1.717 13,47  
ERC 1.821 15,53   1.804 14,15  
C's 1.314 11,20   1.802 14,13  
CDC 1.193 10,17   1.414 11,09  
PACMA 252 2,15   172 1,35  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 18 0,15   36 0,28  
PCPC 13 0,11   17 0,13  
Unió - -   156 1,22  
UPYD - -   26 0,20  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.50