Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Alt Vinalopó

Cens 40.328  
Vots 30.113 (74,67%)
Abstenció 10.215 (25,33%)
Nuls 380  
En blanc 237  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 10.750 36,16   9.959 32,22  
PSOE 6.692 22,51   6.445 20,85  
Compromís 6.653 22,38   6.968 22,54  
C's 4.763 16,02   5.226 16,91  
PACMA 298 1,00   217 0,70  
CENTRO MODERADO 139 0,47   163 0,53  
UPyD 61 0,21   160 0,52  
VOX 52 0,17   65 0,21  
PCPE 43 0,14   61 0,20  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 23 0,08   49 0,16  
P-LIB 14 0,05   12 0,04  
SOMVAL 8 0,03   8 0,03  
UP-UPeC - -   1.323 4,28  
ARA, PV - -   18 0,06  
FDEE - -   7 0,02  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.28