Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció Astúries
Cens | 856.807 | |
Vots | 628.444 | (73,35%) |
Abstenció | 228.363 | (26,65%) |
Nuls | 6.830 | |
En blanc | 6.769 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 205.916 | 33,13 | 3 | 147.920 | 24,87 | 2 |
PP | 111.341 | 17,91 | 1 | 209.632 | 35,25 | 3 |
PODEMOS | 106.630 | 17,15 | 1 | 141.845 | 23,85 | 2 |
Cs | 103.864 | 16,71 | 1 | 74.961 | 12,60 | 1 |
VOX | 71.454 | 11,49 | 1 | 1.442 | 0,24 | - |
PACMA | 6.554 | 1,05 | - | 6.398 | 1,08 | - |
PACT | 4.527 | 0,73 | - | - | - | - |
PCTE | 1.333 | 0,21 | - | - | - | - |
RCERO | 1.097 | 0,18 | - | 1.086 | 0,18 | - |
ANDECHA ASTUR | 909 | 0,15 | - | - | - | - |
PUMJ | 755 | 0,12 | - | - | - | - |
PH | 465 | 0,07 | - | 414 | 0,07 | - |
EB | - | - | - | 2.517 | 0,42 | - |
UPyD | - | - | - | 1.391 | 0,23 | - |
PCPE | - | - | - | 1.383 | 0,23 | - |
PUEDE | - | - | - | 336 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (1) | PODEMOS (1) | Cs (1) | VOX (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205.916 | 111.341 | 106.630 | 103.864 | 71.454 |
2 | 102.958 | 55.670 | 53.315 | 51.932 | 35.727 |
3 | 68.638 | 37.113 | |||
4 | 51.479 | ||||
5 | |||||
* | +16.764 | +55.671 | +4.710 | +7.476 | +39.886 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PODEMOS competint amb PP. Li falten 4.710 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36